Day23 - yolov8s和yolov5s的CBAM和P234改进在FLIR上的消融实验
用FLIR跑了一遍之前的模型
FLIR,200epochs
Model | Parameters(M) | mAP@50:95(%) | mAP50(%) |
---|---|---|---|
yolov8s | 11.17 | 34.71 | 55.21 |
yolov8s-cbam | 11.43 | 34.87 | 55.18 |
yolov8s-p234 | 7.78 | 36.11 | 56.87 |
yolov8s-cbam-p234 | 7.79 | 35.75 | 57.25 |
yolov5s | 9.15 | 33.49 | 54.69 |
yolov5s-cbam | 9.42 | 33.72 | 55.70 |
yolov5s-p234 | 6.27 | 35.33 | 56.47 |
yolov5s-cbam-p234 | 6.28 | 34.79 | 56.07 |
可以发现cbam在FLIR上还是有一定提升的,cbam+p234的组合提升了2个百分点,可喜可贺,水篇论文有望了
希望能多加几个注意力做对比实验,寒假要看看如何修改loss和backbone了
模型压缩也是一个可以水的点
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权