Day18
yolov8s为基准,200epochs,在VisDrone2019上训练结果
Model | Parameters(M) | mAP@50:95(%) | mAP50(%) |
---|---|---|---|
yolov8s | 11.17 | 22.99 | 38.46 |
yolov8s-p2 | 11.11 | 26.37 | 43.37 |
yolov8s-p234 | 7.78 | 26.49 | 43.67 |
yolov8s-cbam | 22.35 | 22.76 | 39.02 |
yolov8s-cbam-p234 | 8.04 | 26.36 | 43.41 |
可以发现最优的模型是yolov8s-p234,yolov8s-cbam以一倍的参数量换取了1%的精度提升,确实不够看
下一步试试yolov5
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权