Day16
把新跑出来的数据合并一下,修改的yolov8-cbam效果还没有原来的好,就不合并了,把cbam模块放回到第一个c2f后面
epochs均为200,数据集均为VisDrone2019
Model | Parameters | GFLOPs | Train Epochs | Best Epochs | mAP@50:95 | mAP50 |
---|---|---|---|---|---|---|
yolov8m-cbam | 49431668 | 193.8 | 168 | 118 | 0.24842 | 0.41506 |
yolov8m | 25902640 | 79.3 | 174 | 124 | 0.25743 | 0.42222 |
yolov8m-p2 | 25544952 | 100.6 | 177 | 127 | 0.29308 | 0.47413 |
yolov8m-p234 | 19093168 | 96.4 | 162 | 112 | 0.29442 | 0.47566 |
yolov5m | 25111456 | 64.6 | 200 | 150 | 0.25189 | 0.41390 |
yolov5m-resnet | 42321966 | 106.7 | 200 | 200 | 0.23895 | 0.39860 |
yolov5m-p2 | 23862768 | None | None | None | 0.28283 | 0.46070 |
yolov5-cbam | 35787026 | 106.7 | 174 | 124 | 0.23990 | 0.40403 |
cbam涨点真不行,难道得跟别人联动才有用
resnet替换backbone也得改改,再看看文献
删掉p5检测头对精度几乎没有影响,但是参数量减少了很多,算是一个很好的点
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权