Day15
参照HIC-YOLO把yolov8-cbam里的cbam模块放到最后, 跑一遍yolov8m-cbam、yolov8m-p234、yolov5m-cbam
yolov5m-p2的结果也跑出来了,跟上次的合并一下
epochs均为200,数据集均为VisDrone2019
Model | Parameters | GFLOPs | Train Epochs | Best Epochs | mAP@50:95 | mAP50 |
---|---|---|---|---|---|---|
yolov8m-cbam | 49431668 | 193.8 | 168 | 118 | 0.24842 | 0.41506 |
yolov8m | 25902640 | 79.3 | 174 | 124 | 0.25743 | 0.42222 |
yolov8m-p2 | 25544952 | 100.6 | 177 | 127 | 0.29308 | 0.47413 |
yolov5m | 25111456 | 64.6 | 200 | 150 | 0.25189 | 0.41390 |
yolov5m-resnet | 42321966 | 106.7 | 200 | 0.23895 | 0.39860 | |
yolov5m-p2 | 23862768 | None | None | None | 0.28283 | 0.46070 |
可以发现多了个检测头对精度提升效果很大,足足提高了5个点,但是resnet并没有减少很多参数量,怀疑是代码有问题,需要进一步测试修改,接下来测试把P4检测头删了,看看参数量有啥变化,对精度提升效果如何
还有cbam的修改,按理说应该涨点,为啥会掉呢
很高兴人生第一个pr被merge了
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权