Day14
很高兴SDOA-D是正矩形框,写了个脚本处理成yolo格式,但是他是高分辨率下的小目标,难说
epochs均为200,数据集均为VisDrone2019
Model | Parameters | GFLOPs | Train Epochs | Early Stopping | mAP@50:95 | mAP50 |
---|---|---|---|---|---|---|
yolov8m-cbam | 49431668 | 193.8 | 168 | 118 | 0.24842 | 0.41506 |
yolov8m | 25902640 | 79.3 | 174 | 124 | 0.25743 | 0.42222 |
yolov8m-p2 | 25544952 | 100.6 | 177 | 127 | 0.29308 | 0.47413 |
yolov5m | 25111456 | 64.6 | 200 | 150 | 0.25189 | 0.41390 |
yolov5m-resnet | 42321966 | 106.7 | None | 200 | 0.23895 | 0.39860 |
新跑出来的数据加上上次的合成一个表格,yolov8-sod改名为yolov8-p2
这参数量计算是不是有点问题,好在跑了个好点的数据出来了
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权