归档
- 10 11 利用Pacman Hooks解决WPS无法使用输入法的问题
- 09 20 Day59 - 投稿 International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence (IJPRAI) 记录
- 08 26 Day58 - 投稿 Journal of Visual Communication and Image Representation (JVCI)记录
- 08 16 Day57 - 投稿 Image and Vision Computing (IVC)记录
- 04 22 Day56 - P234+CBAM改进在FLIR上的表现
- 04 19 Day55 - P234+CBAM改进在VisDrone2019上的表现
- 04 18 Day54 - CBAM+NWD改进在FLIR上的表现
- 04 18 Day53 - CBAM+NWD改进在VisDrone上的表现
- 04 17 Day52 - P234+NWD改进在FLIR上的表现
- 04 16 Day51 - P234+NWD改进在VisDrone上的表现
- 04 10 Day50 - Backbone中C3/C2f后添加一层ECA在FLIR上的表现
- 04 09 Day49 - Backbone中C3/C2f后添加一层CA在FLIR上的表现
- 04 08 Day48 - Backbone中C3/C2f后添加一层SEAttention在FLIR上的表现
- 04 06 Day47 - Backbone中C3/C2f后添加一层ECA在VisDrone上的表现
- 04 05 Day46 - Backbone中C3/C2f后添加一层CA在VisDrone上的表现
- 04 05 Day45 - Backbone中C3/C2f后添加一层SEAttention在VisDrone上的表现
- 04 04 Day44 - Backbone中C3/C2f后添加一层GAM在VisDrone上的表现
- 04 02 Day43 - Backbone中C3/C2f后添加一层GAM在FLIR上的表现
- 04 01 Day42 - Neck中C3/C2f后添加一层GAM在FLIR上的表现
- 03 30 Day41 - Neck中C3/C2f后添加一层GAM在VisDrone上的表现
- 03 28 Day40 - Backbone中C3/C2f后添加一层CBAM在VisDrone上的表现
- 03 27 Day39 - Neck中C3/C2f后添加一层CBAM在VisDrone上的表现
- 03 26 Day38 - Neck中C3/C2f后添加一层CBAM在FLIR上的表现
- 03 23 Day37 - Backbone中C3/C2f后添加一层CBAM在FLIR上的表现
- 03 19 Day36 - 删除P5检测头+添加P2检测头(P234)在VisDrone上的表现
- 03 18 Day35 - 删除P5检测头+添加P2检测头(P234)在FLIR上的表现
- 03 17 Day34 - NWD在FLIR上的表现
- 03 16 Day33 - NWD在VisDrone上的表现
- 03 16 Day32 - P2改进在VisDrone上的表现
- 03 14 archlinux上使用虚拟机
- 03 14 Day31 - P2改进在FLIR上的表现
- 03 14 通过ssh让远程主机使用本地主机的网络代理
- 03 12 Day30 - Baseline在FLIR上的表现
- 03 11 Day29 - Baseline在VsiDrone上的表现
- 03 10 向AUR上传软件包
- 03 10 ssh配置密钥登陆
- 03 09 KDE6美化记录
- 03 09 Archlinux自用指南
- 03 08 Day28 - 两个新的小目标数据集
- 03 02 Day27 - YOLO-TLA
- 01 24 本地部署GithubPages环境
- 01 21 Oh-My-Posh中显示Python虚拟环境提示符
- 01 18 Day26
- 01 16 Day25 - yolov8所有scale及对应CBAM+P234改进在FLIR上的对比实验
- 01 14 Day24
- 01 09 Day23 - yolov8s和yolov5s的CBAM和P234改进在FLIR上的消融实验
- 01 02 同步Fork的Github仓库
- 12 17 Day22 - CBAM在yolov5s上不同添加位置在VisDrone上的对比实验
- 12 15 Day21
- 12 14 Day20 - yolov5s-tph在VisDrone下的表现
- 12 13 Day19
- 12 12 Day18
- 12 11 Day17
- 12 10 自定义Firefox外观
- 12 10 Day16
- 12 09 Day15
- 12 08 Day14
- 12 07 Day13 - 删除ultralytics/assets报错
- 12 06 Day12
- 12 04 Day11
- 11 30 Day10 - 两篇基于YOLO的背景差分改进论文
- 11 28 Day9 - 集群上的虚拟环境配置
- 11 23 让sddm跑在wayland下
- 11 17 Day8
- 10 24 Day7
- 10 23 Day6
- 10 21 Day5
- 10 15 Day4
- 10 14 Day3
- 10 13 Day2
- 10 12 Day1
- 10 03 Archlinux+KDE美化记录
- 10 02 ArchLinux安装记录二
- 07 26 ArchLinux下UU加速器使用Steam
- 07 22 Waydroid安装使用记录
- 03 09 ArchLinux安装记录